Trail da Baña 2026
Domingo, 27 de setembro de 2026 · A Baña, A Coruña
175 chegados
| 1 | Antón Rey Ferreiro Veterano A M (1.º) · Atletismo de probaAtletismo de proba | 2:07:42 4:34 /km |
| 2 | Xoán Ferreiro Souto Sénior M (1.º) · IndependenteIndependente | 2:07:48 4:34 /km |
| 3 | Fiz Novo Mosquera Veterano A M (2.º) · Trail de probaTrail de proba | 2:09:45 4:38 /km |
| 4 | Antón Ferreiro Pazos Veterano A M (3.º) · Club de proba AClub de proba A | 2:14:38 4:49 /km |
| 5 | Xabier Castro Castro Sénior M (2.º) · Club de proba BClub de proba B | 2:18:14 4:56 /km |
| 6 | Antía Fernández Mosquera Sénior F (1.º) · Club de proba BClub de proba B | 2:19:46 5:00 /km |
| 7 | Xabier Mosquera Castro Veterano B M (1.º) · Atletismo de probaAtletismo de proba | 2:20:01 5:00 /km |
| 8 | Mariña Ferreiro Pazos Sénior F (2.º) · IndependenteIndependente | 2:21:33 5:03 /km |
| 9 | Pablo Barreiro Vázquez Veterano B M (2.º) · Club de proba AClub de proba A | 2:21:35 5:03 /km |
| 10 | Pablo Iglesias Pérez Veterano C M (1.º) · Trail de probaTrail de proba | 2:21:41 5:04 /km |
| 11 | Brais Castro Pérez Veterano C M (2.º) | 2:23:50 5:08 /km |
| 12 | Xoán Barreiro Pazos Sénior M (3.º) · Trail de probaTrail de proba | 2:26:33 5:14 /km |
| 13 | Xabier Vázquez Castro Sénior M (4.º) | 2:26:57 5:15 /km |
| 14 | Antía Pazos Pazos Veterano B F (1.º) · Club de proba BClub de proba B | 2:27:22 5:16 /km |
| 15 | Lucía López Seoane Sénior F (3.º) · Club de proba BClub de proba B | 2:28:57 5:19 /km |
| 16 | Pablo García Pazos Veterano B M (3.º) · Club de proba BClub de proba B | 2:30:24 5:22 /km |
| 17 | Pablo Castro Iglesias Sénior M (5.º) | 2:30:24 5:22 /km |
| 18 | Antía Souto Iglesias Sénior F (4.º) · Trail de probaTrail de proba | 2:30:50 5:23 /km |
| 19 | Roi Fernández Souto Sénior M (6.º) | 2:32:03 5:26 /km |
| 20 | Noa Novo Pérez Veterano A F (1.º) · Trail de probaTrail de proba | 2:32:24 5:27 /km |
| 21 | Martiño Iglesias Pazos Veterano A M (4.º) · Club de proba BClub de proba B | 2:32:45 5:27 /km |
| 22 | Xoán do Campo Lema Veterano A M (5.º) · Atletismo de probaAtletismo de proba | 2:33:25 5:29 /km |
| 23 | Iago Lema Mosquera Veterano C M (3.º) · Trail de probaTrail de proba | 2:34:41 5:31 /km |
| 24 | Telmo Barreiro Iglesias Sénior M (7.º) · Club de proba AClub de proba A | 2:36:03 5:34 /km |
| 25 | Xurxo Novo Mosquera Sénior M (8.º) · Trail de probaTrail de proba | 2:36:33 5:35 /km |
| 26 | Xabier Souto da Silva Veterano A M (6.º) · Club de proba AClub de proba A | 2:37:44 5:38 /km |
| 27 | Xurxo Rodríguez Ferreiro Sénior M (9.º) | 2:37:59 5:39 /km |
| 28 | Xoán da Silva Ferreiro Veterano B M (4.º) · Club de proba AClub de proba A | 2:38:09 5:39 /km |
| 29 | Fiz López Novo Veterano B M (5.º) · Club de proba AClub de proba A | 2:40:05 5:43 /km |
| 30 | Xiana Rey Vázquez Veterano C F (1.º) · Club de proba BClub de proba B | 2:40:11 5:43 /km |
| 31 | Brais Ferreiro Mosquera Veterano A M (7.º) | 2:41:47 5:47 /km |
| 32 | Lucía do Campo da Silva Sénior F (5.º) | 2:44:28 5:52 /km |
Fonte: Datos de proba · Falta alguén ou hai un tempo mal?
Publicamos resultados e fotos para informar da carreira. Se apareces e queres que retiremos o teu nome ou unha foto, . Máis información na política de privacidade.
